Zwischen folgenden Sorten können sie wählen:
Schinken:
|
Artikelnummer |
Produkt |
Gewicht (g) |
| 309 | Gekochter Schinken mit etwas fett | 200 |
| 26 24 | Gekochter Schinken „rund“ ganz mager | 150 |
| 24 05 | Lachsschinken geschnitten | 150 |
| 24 19 | Bauernschinken geschnitten | 150 |
| 80 07 | Farmhaus-Schinken | 150 |
| 80 06 | Rindersaftschinken | 150 |
| 24 39 | Schinken am Stück luftgetrocknet | 250 |
Salami:
|
Artikelnummer |
Produkt |
Gewicht (g) |
| 23 | Bilstein Salami | 150 |
| 26 00 5 | Sommersalami | 150 |
| 954 | Reine Putensalami (mit Pflanzenfett) | 150 |
Verschiedene Wurstsorten:
|
Artikelnummer |
Produkt |
Gewicht (g) |
| 25 | Aufschnitt Sortiment | 150 |
| 32 | Honigbraten geschnitten | 150 |
| 35 | Mortadella mit Pistazien | 150 |
| 316 | Paprika Paste | 150 |
| 317 | Kasseler Aufschnitt | 200 |
| 990 | Corned Beef | 150 |
| 80 04 | Bierwurst | 150 |
| 26 22 | Zungenblutwurst | 150 |
| 2 60 10 | Lyoner mit Paprika | 150 |
Auf Wunsch sind auch andere Verpackungseinheiten möglich.
Hier klicken um zu bestellen: Bestellformular
