Zwischen folgenden Sorten können sie wählen:
|
Artikelnummer |
Produkt |
Gewicht (g) |
| 313 | Schweinelende | 700 |
| 26 07 | Kasseler am Stück mager | 1.200 |
| 26 08 | Kasseler am Stück Kamm | 1.200 |
| 26 09 | Schweinebraten aus der Nuss | 900 |
| 26 14 | Schweinegulasch | 500 |
| 26 34 | Schweineschnitzel* | 350 |
| 26 35 | Schweinekotelett Kamm und Stiel* | 400 |
| 26 05 | Kasseler Steaks mager* | 350 |
| 26 06 | Kasseler Steaks Kamm* | 350 |
| 26 44 | Eisbein mit Knochen | |
| 26 46 | Beinscheibe | 500 |
| 26 47 | Querrippe | 500 |
| 26 49 | Schweinegeschnetzeltes | 500 |
| 26 32 | Lummer am Stück | 1.000 |
| 26 03 | Schweinesteaks mager* | 350 |
| 26 04 | Schweinesteaks Kamm | 350 |
*2 Stück pro Packung.
Auf Wunsch sind auch andere Verpackungseinheiten möglich.
Hier klicken um zu bestellen: Bestellformular
