Zwischen folgenden Sorten können sie wählen:
Gemüse:
| Artikelnummer | Produkt |
| 25 21 | Salatgurken |
| 25 22 | Tomaten |
| 25 23 | Feldsalat |
| 25 24 | Rosenkohl |
| 25 25 | Grüne Soße |
| 25 26 | Karotten |
| 25 29 | Chinakohl |
| 25 32 | Zucchini |
| 25 33 | Cherry-Tomaten |
| 25 35 | Kopfsalat |
| 25 36 | Radieschen |
| 25 39 | Spargel & Spargelspitzen |
| 30 00 | Paprikaschote |
Wintergemüse:
| Artikelnummer | Produkt |
| 25 41 | Blumenkohl |
| 25 49 | Sellerie Knollen |
| 25 37 | Rotkohl |
| 25 38 | Weißkohl |
| 25 27 | Lauch |
| 25 28 | Suppengrün |
| 25 30 | Wirsing |
| 25 31 | Kohlrabi |
Obst:
| Artikelnummer | Produkt |
| 25 00 | Äpfel* |
| 25 01 | Birnen |
| 25 34 | Zwetschen |
| 25 48 | Erdbeeren |
| 30 01 | Mandarinen |
* = Die Apfel Sorten (z. Bsp. Elster, Boskop, Gravensteiner) können Saisonal bedingt variieren.
Obst- und Gemüsepreise sind Tagespreise.
Hier klicken um zu bestellen: Bestellformular
