Zwischen folgenden Sorten können sie wählen:
|
Artikelnummer |
Produkt |
Gewicht (g) |
| 24 13 | Frische grobe Bratwurst | 170 |
| 26 02 | Knoblauchsteaks mager | 350 |
| 26 01 | Chilisteaks mager | 350 |
| 26 00 | Kräuterbutter mager | 350 |
| 26 03 | Schweinesteaks Natur mager | 350 |
| 26 04 | Schweinesteaks Natur Kamm | 450 |
| 2 60 20 | Grillfackeln* | 300 |
| 24 40 | Große, grobe gebrühte Bratwurst* | 800 |
* 5 Stück pro Packung!
Auf Wunsch sind auch andere Verpackungseinheiten möglich.
Hier klicken um zu bestellen: Bestellformular
