Zwischen folgenden Sorten können sie wählen:
|
Artikelnummer |
Produkt |
Gewicht (g) |
| 900 | Halbe Suppenhühner | 1.500 |
| 901 | Ganze Suppenhühner | 2.900 |
| 908 | Putenbrust | 1.600 |
| 909 | Putenschnitzel | 170 |
| 910 | Putenrollbraten aus der Keule | 800 |
| 911 | Putenoberschenkel | 900 |
| 912 | Putenunterschenkel | 400 |
| 921 | Frische Flugente (M/W) | 2.500/1.500 |
| 922 | Frisches Flugentenbrustfilet | 350 |
| 923 | Frische Gans | 5.000 |
| 923 | Frisches Kaninchen | 2.000 |
| 930 | Pute | ab 4.000 |
| 943 | Putenschnitzel in Curry eingelegt (2 Stück) | 390 |
Kikok:
|
Artikelnummer |
Produkt |
Gewicht (g) |
| 902 | Kikok Hähnchen | 1.000 – 1.900 |
| 950 | Kikok Hähnchenbrustfilet | 250 |
| 951 | Kikok Hähnchenschenkel | 250 |
| 997 | Kikok Bratwurst | 500 |
| 998 | Kikok Lyoner | 250 |
Was bedeutet Kikok?:
KIKOK bezeichnet eine Erzeuger Gemeinschaft aus dem Paderborner Land, dort werden alle Tiere mit viel Mais und Weizen, dafür wenig Fett und Protein gefüttert. Dies erzeugt, die für KIKOK Geflügels so typisch gelbe Farbe. Des Weiteren bekommen die Tiere ausreichend Gelegenheit zur Bewegung.
Auf Wunsch sind auch andere Verpackungseinheiten möglich.
Hier klicken um zu bestellen: Bestellformular
