Zwischen folgenden Sorten können sie wählen:
Dosen:
|
Artikelnummer |
Produkt |
Gewicht (g) pro Dose |
| 332 | Leberwurst | 250 |
| 334 | Mettwurst | 250 |
| 335 | Sülze | 250 |
| 336 | Jagdwurst | 250 |
Gläser im Schraubglas:
| Artikelnummer | Produkt | Gewicht (g) pro Glas |
| 31 | Eisbein | 350 |
| 2 60 00 | Blutwurst | 180 |
| 2 60 01 | Leberwurst | 180 |
| 2 60 02 | Heidefrühstück | 180 |
| 2 60 17 | Mettwurst | 180 |
| 2 60 24 | Sülze | 180 |
Zum Mittagstisch:
| Artikelnummer | Produkt | Gewicht (g) pro Glas |
| 26 38 | Gulaschsuppe im Schlauch | 1000 (Schlauch) |
| Im Pfandglas: | ||
| 29 | Curry Wurst | 200 |
| 26 36 | Gulasch Halb & Halb | 400 |
| 26 50 | Rinderroulade | 400 |
| 2 60 13 | Schaschlik – Topf | 400 |
| 2 60 14 | Rindergeschnetzeltes | 400 |
| 2 60 15 | Curry Wurst | 400 |
Einkochgläser:
| Artikelnummer | Produkt | Gewicht (g) pro Glas |
| 24 01 | Eisbein | 400 |
| 24 07 | Cornedbeef | 200 |
| 24 08 | Leberwurst | 200 |
| 24 09 | Zerkleinertes Schweinefleisch | 200 |
Hier klicken um zu bestellen: Bestellformular
